明链研报
币安人生 (BinanceLife)

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4722
≈ ¥3.1165
1.24% ($0.01)
更新于 2026-11-16 15:40:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.4822
24H 最低
$0.4601
今日开盘
$0.4664
24H 成交量
$86.13万
流通市值
$4.71亿
24H 涨跌额
($0.01)
历史最高
$0.894202
最高日期
2026-06-07
历史最低
$0.03826
最低日期
2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
435 SSV SSVSSV Network $1.879 $1.90 $1.79 $18.22万 $2,697.39万 4.04%
434 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74 $18.35万 $497.90万 -7.41%
181 ZEN ZENHorizen $4.152 $4.18 $4.06 $76.47万 $7,610.86万 1.22%
286 CRWVB CRWVBCoreWeave (bStocks Tokenized S $50.97 $54.36 $50.42 $37.39万 $340.32万 0.57%
376 MANTRA MANTRAMANTRA $0.00229 $0.00235 $0.00224 $24.45万 $1,551.22万 -0.87%
629 GSB GSBGSB $909.17 $915.07 $908.57 $4,134.83 — -0.20%
665 HNT HNTHelium $4.67 $4.67 $4.67 $27.69 $4,732.43万 0.00%
451 AXL AXLAxelar $0.033 $0.0334 $0.0316 $16.97万 $4,045.92万 3.45%
512 XVS XVSVenus $2.346 $2.37 $2.28 $11.38万 $3,929.32万 1.78%
218 FLOKI FLOKIFLOKI $0.00001836 $0.00001895 $0.00001795 $57.82万 $1.79亿 1.55%
543 BREV BREVBrevis $0.0579 $0.06 $0.0577 $9.38万 $1,464.61万 -1.53%
94 DRAMB DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks $40.56 $43.10 $40.16 $206.69万 $1,688.40万 -1.53%
631 KP3R KP3RKP3R $16.48 $16.48 $16.48 $645.85 — 0.00%
623 RDDTB RDDTBRDDTB $97.05 $98.67 $96.58 $1.04万 — 0.48%
671 WNXM WNXMWNXM $73.26 $73.26 $73.26 $24.18 — 0.00%
521 ONT ONT本体 $0.03661 $0.03766 $0.03631 $10.93万 $3,677.79万 0.30%
179 PORTAL PORTALPortal $0.0116 $0.01232 $0.01155 $76.66万 $1,044.24万 -1.61%
144 AMDB AMDBAdvanced Micro Devices (bStock $515.85 $535.37 $509.95 $108.75万 $507.56万 -0.67%
374 ARKM ARKMArkham $0.0885 $0.09 $0.0868 $24.63万 $6,424.42万 0.45%
178 BNX BNXBinaryX [OLD] $1.7819 $1.83 $1.73 $76.80万 $1,591.30万 2.81%

币安人生 相关资讯

更多 →