明链研报
币安人生 (BinanceLife)

币安人生 (BinanceLife)

BINANCELIFE · 美元计价
$0.5295
≈ ¥3.4947
3.24% ($0.02)
更新于 2026-10-29 08:25:29
← 返回行情列表
24H 最高
$0.5318
24H 最低
$0.51
今日开盘
$0.5129
24H 成交量
$140.21万
流通市值
$5.24亿
24H 涨跌额
($0.02)
历史最高
$0.894202
最高日期
2026-06-07
历史最低
$0.03826
最低日期
2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

BINANCELIFE 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
435 SSV SSVSSV Network $1.875 $1.90 $1.79 $18.10万 $2,697.39万 3.19%
431 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74 $18.35万 $497.90万 -7.41%
181 ZEN ZENHorizen $4.124 $4.18 $4.06 $75.33万 $7,610.86万 0.17%
288 CRWVB CRWVBCoreWeave (bStocks Tokenized S $51.01 $54.36 $50.42 $37.18万 $340.32万 0.65%
380 MANTRA MANTRAMANTRA $0.00227 $0.00235 $0.00224 $24.08万 $1,551.22万 -2.16%
629 GSB GSBGSB $908.89 $915.07 $908.57 $4,124.29 — -0.23%
665 HNT HNTHelium $4.67 $4.67 $4.67 $27.69 $4,732.43万 0.00%
445 AXL AXLAxelar $0.033 $0.0334 $0.0316 $17.19万 $4,045.92万 2.80%
509 XVS XVSVenus $2.334 $2.37 $2.28 $11.38万 $3,929.32万 1.13%
217 FLOKI FLOKIFLOKI $0.00001838 $0.00001895 $0.00001795 $57.55万 $1.79亿 1.66%
531 BREV BREVBrevis $0.0581 $0.06 $0.0578 $9.90万 $1,464.61万 -1.53%
94 DRAMB DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks $40.59 $43.10 $40.16 $206.84万 $1,688.40万 -1.50%
631 KP3R KP3RKP3R $16.48 $16.48 $16.48 $645.85 — 0.00%
623 RDDTB RDDTBRDDTB $97.1 $98.67 $96.54 $1.06万 — 0.58%
671 WNXM WNXMWNXM $73.26 $73.26 $73.26 $24.18 — 0.00%
550 ONT ONT本体 $0.03674 $0.03766 $0.03631 $8.48万 $3,677.79万 0.00%
179 PORTAL PORTALPortal $0.01162 $0.01232 $0.01155 $76.48万 $1,044.24万 -1.69%
143 AMDB AMDBAdvanced Micro Devices (bStock $516.73 $535.37 $509.95 $108.21万 $507.56万 -0.48%
373 ARKM ARKMArkham $0.0882 $0.09 $0.0868 $24.55万 $6,424.42万 -0.34%
178 BNX BNXBinaryX [OLD] $1.7819 $1.83 $1.73 $76.80万 $1,591.30万 2.81%

BINANCELIFE 相关资讯

更多 →