明链研报
MyShell

MyShell

SHELL · 美元计价
$0.02812
≈ ¥0.185592
1.85% ($0.00)
更新于 2026-11-16 14:45:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.0352
24H 最低
$0.02426
今日开盘
$0.02761
24H 成交量
$1,054.39万
流通市值
$685.25万
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$0.68342
最高日期
2025-02-27
历史最低
$0.017457
最低日期
2026-07-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SHELL 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
418 SSV SSVSSV Network $1.871 $1.90 $1.79 $19.57万 $2,697.39万 2.75%
434 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74 $18.35万 $497.90万 -7.41%
182 ZEN ZENHorizen $4.109 $4.18 $4.06 $74.99万 $7,610.86万 -0.75%
288 CRWVB CRWVBCoreWeave (bStocks Tokenized S $50.98 $54.36 $50.42 $37.18万 $340.32万 0.55%
379 MANTRA MANTRAMANTRA $0.00226 $0.00235 $0.00224 $24.06万 $1,551.22万 -3.42%
629 GSB GSBGSB $910.05 $915.07 $908.57 $4,134.43 — -0.08%
665 HNT HNTHelium $4.67 $4.67 $4.67 $27.69 $4,732.43万 0.00%
445 AXL AXLAxelar $0.0329 $0.0334 $0.0316 $17.34万 $4,045.92万 1.54%
508 XVS XVSVenus $2.326 $2.37 $2.28 $11.45万 $3,929.32万 0.04%
217 FLOKI FLOKIFLOKI $0.00001835 $0.00001895 $0.00001795 $57.46万 $1.79亿 0.55%
530 BREV BREVBrevis $0.058 $0.06 $0.0578 $9.85万 $1,464.61万 -2.19%
94 DRAMB DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks $40.42 $43.10 $40.16 $206.78万 $1,688.40万 -2.01%
631 KP3R KP3RKP3R $16.48 $16.48 $16.48 $645.85 — 0.00%
623 RDDTB RDDTBRDDTB $96.93 $98.67 $96.54 $1.06万 — 0.38%
671 WNXM WNXMWNXM $73.26 $73.26 $73.26 $24.18 — 0.00%
551 ONT ONT本体 $0.0367 $0.03766 $0.03631 $8.30万 $3,677.79万 -0.11%
180 PORTAL PORTALPortal $0.01157 $0.01232 $0.01155 $76.64万 $1,044.24万 -2.86%
143 AMDB AMDBAdvanced Micro Devices (bStock $513.48 $535.37 $509.95 $106.89万 $507.56万 -1.14%
391 ARKM ARKMArkham $0.0878 $0.09 $0.0868 $22.80万 $6,424.42万 -1.35%
179 BNX BNXBinaryX [OLD] $1.7819 $1.83 $1.73 $76.80万 $1,591.30万 2.81%

SHELL 相关资讯

更多 →