明链研报
牛来 (Niu Lai)

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04702
≈ ¥0.310332
-6.89% (-$0.00)
更新于 2026-11-16 16:20:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.05275
24H 最低
$0.04683
今日开盘
$0.0505
24H 成交量
$368.23万
流通市值
$4,805.22万
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$0.162447
最高日期
2026-09-13
历史最低
$0.010554
最低日期
2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
443 SSV SSVSSV Network $1.871 $1.90 $1.79 $17.49万 $2,697.39万 4.23%
432 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74 $18.35万 $497.90万 -7.41%
187 ZEN ZENHorizen $4.115 $4.18 $4.06 $72.01万 $7,610.86万 1.46%
281 CRWVB CRWVBCoreWeave (bStocks Tokenized S $50.83 $54.36 $50.42 $37.67万 $340.32万 0.63%
377 MANTRA MANTRAMANTRA $0.00225 $0.00235 $0.00224 $23.70万 $1,551.22万 -1.75%
629 GSB GSBGSB $909.36 $915.07 $908.57 $3,519.28 — -0.17%
665 HNT HNTHelium $4.67 $4.67 $4.67 $27.69 $4,732.43万 0.00%
460 AXL AXLAxelar $0.0325 $0.0334 $0.0316 $16.49万 $4,045.92万 2.52%
519 XVS XVSVenus $2.329 $2.37 $2.29 $11.09万 $3,929.32万 1.93%
219 FLOKI FLOKIFLOKI $0.00001823 $0.00001895 $0.00001795 $56.91万 $1.79亿 1.56%
539 BREV BREVBrevis $0.0574 $0.06 $0.0574 $9.78万 $1,464.61万 -1.71%
91 DRAMB DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks $40.54 $43.10 $40.16 $210.61万 $1,688.40万 -1.41%
631 KP3R KP3RKP3R $16.48 $16.48 $16.48 $645.85 — 0.00%
623 RDDTB RDDTBRDDTB $97.22 $98.67 $96.60 $1.05万 — 0.64%
671 WNXM WNXMWNXM $73.26 $73.26 $73.26 $24.18 — 0.00%
520 ONT ONT本体 $0.03651 $0.03766 $0.03639 $11.07万 $3,677.79万 0.14%
179 PORTAL PORTALPortal $0.01152 $0.01232 $0.01151 $76.81万 $1,044.24万 -1.79%
144 AMDB AMDBAdvanced Micro Devices (bStock $515.59 $535.37 $509.95 $107.61万 $507.56万 -0.53%
372 ARKM ARKMArkham $0.0879 $0.09 $0.0869 $24.53万 $6,424.42万 1.15%
180 BNX BNXBinaryX [OLD] $1.7819 $1.83 $1.73 $76.80万 $1,591.30万 2.81%

牛来 相关资讯

更多 →